10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题第二套
2025-08-15
小学王老师

10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分
7-7 = | 9-3 = | 6-6 = | 7+2 = | 7-1 = |
---|---|---|---|---|
2+1 = | 4-4 = | 9-4 = | 9-6 = | 1-1 = |
8-4 = | 6-4 = | 8-1 = | 3-2 = | 8-2 = |
6+2 = | 4-4 = | 4-1 = | 2+7 = | 7+3 = |
2+5 = | 10-10 = | 3+7 = | 9-4 = | 8-3 = |
5-2 = | 2+3 = | 6+4 = | 9-2 = | 2-1 = |
0+7 = | 7-3 = | 6-2 = | 8+1 = | 4+5 = |
6-6 = | 7-3 = | 1+8 = | 7-3 = | 10-4 = |
1+6 = | 0+1 = | 9+1 = | 7-4 = | 7-6 = |
7-4 = | 9+1 = | 4+5 = | 3+7 = | 10-3 = |
4-2 = | 8-6 = | 9-4 = | 5+1 = | 2+1 = |
9-8 = | 5+5 = | 0+7 = | 0+3 = | 5-2 = |
2+5 = | 4+6 = | 1+8 = | 5-5 = | 8-5 = |
8-3 = | 2+2 = | 7+1 = | 2+1 = | 10-9 = |
7+1 = | 6-3 = | 8-1 = | 8-4 = | 7-4 = |
9-8 = | 7-6 = | 6+4 = | 5-1 = | 10-9 = |
0+9 = | 4-1 = | 7-1 = | 10-4 = | 6-4 = |
9+1 = | 0+3 = | 5-4 = | 1+4 = | 2-1 = |
0+2 = | 7+1 = | 4+6 = | 6-4 = | 1+9 = |
2+5 = | 10-2 = | 10-1 = | 3+1 = | 7+2 = |
10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分