10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题第一套
2025-08-15
小学王老师

10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分
| 1-1 = | 4+1 = | 1+4 = | 7-5 = | 1+8 = |
|---|---|---|---|---|
| 8-5 = | 5+4 = | 3+5 = | 2+1 = | 2+4 = |
| 8-1 = | 0+1 = | 1+7 = | 10-3 = | 8-2 = |
| 6-2 = | 10-2 = | 3+2 = | 7-7 = | 9-2 = |
| 8+1 = | 1+7 = | 10-3 = | 5-1 = | 4+1 = |
| 0+7 = | 1+6 = | 2+6 = | 6+2 = | 10-3 = |
| 2+4 = | 8+1 = | 10-7 = | 5-4 = | 0+3 = |
| 1+2 = | 4+5 = | 7-5 = | 6+4 = | 8-3 = |
| 1+9 = | 3+6 = | 5+5 = | 3+3 = | 5-5 = |
| 2+4 = | 4-1 = | 3-1 = | 2-1 = | 7-4 = |
| 10-4 = | 8-4 = | 0+5 = | 10-9 = | 9+1 = |
| 2+2 = | 0+7 = | 9-2 = | 7-6 = | 8-5 = |
| 9-7 = | 7-5 = | 5-3 = | 8-7 = | 2+6 = |
| 10-4 = | 5+2 = | 8-5 = | 8-8 = | 8-7 = |
| 4+3 = | 6-5 = | 8-5 = | 6+1 = | 0+1 = |
| 10-4 = | 10-7 = | 10-8 = | 6+4 = | 6-1 = |
| 3+3 = | 4+6 = | 6+2 = | 5+1 = | 10-8 = |
| 6-3 = | 0+6 = | 0+2 = | 0+4 = | 0+9 = |
| 6+4 = | 8-8 = | 1+7 = | 4+4 = | 4-2 = |
| 9-4 = | 8-6 = | 7+3 = | 6-5 = | 3+5 = |
10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分