10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题第五套
2025-08-15
小学王老师

10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分
8+2 = | 7-7 = | 3+5 = | 3+3 = | 3+4 = |
---|---|---|---|---|
0+7 = | 3+2 = | 10-8 = | 5-5 = | 10-4 = |
8-4 = | 8-2 = | 2+7 = | 9-8 = | 2+2 = |
5-1 = | 1+5 = | 5+1 = | 0+4 = | 4+1 = |
5-3 = | 6-1 = | 1+1 = | 3+1 = | 3-3 = |
6-6 = | 8-8 = | 4+5 = | 1+7 = | 6+2 = |
9-2 = | 10-8 = | 4-3 = | 4+4 = | 6-6 = |
2+3 = | 1+5 = | 0+2 = | 4-2 = | 2+8 = |
5+2 = | 6-4 = | 0+6 = | 7-1 = | 9+1 = |
7-2 = | 6-1 = | 9-6 = | 8-3 = | 2+6 = |
6-2 = | 3-1 = | 9-8 = | 1+5 = | 7-2 = |
10-8 = | 0+7 = | 6+1 = | 6-2 = | 9-1 = |
9-6 = | 6-4 = | 10-9 = | 10-1 = | 3+3 = |
3+4 = | 8-1 = | 9-3 = | 6-4 = | 9-2 = |
1+1 = | 4-3 = | 8-3 = | 6+4 = | 9-2 = |
5+5 = | 4+4 = | 1+1 = | 10-7 = | 5-4 = |
2+6 = | 10-9 = | 6-5 = | 7-4 = | 1-1 = |
0+3 = | 2+4 = | 9-6 = | 8-6 = | 9-5 = |
0+1 = | 3-3 = | 8-4 = | 10-10 = | 1+4 = |
8-1 = | 2+3 = | 7-2 = | 8+1 = | 3+5 = |
10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分