10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题第四套
2025-08-15
小学王老师

10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分
10-1 = | 8-8 = | 3+7 = | 6-3 = | 5-5 = |
---|---|---|---|---|
2+7 = | 9+1 = | 4+1 = | 1+9 = | 2-1 = |
3-2 = | 6-1 = | 10-7 = | 2+3 = | 3+3 = |
9-7 = | 7-3 = | 7+1 = | 10-6 = | 2+6 = |
9-3 = | 9-9 = | 5-3 = | 9+1 = | 4+3 = |
7-7 = | 0+6 = | 0+4 = | 9-5 = | 3+5 = |
8-4 = | 10-4 = | 4+6 = | 4+6 = | 2+8 = |
1+6 = | 8-6 = | 2+1 = | 10-3 = | 7+1 = |
4+2 = | 2+7 = | 4+6 = | 1+9 = | 3+7 = |
2+1 = | 3+6 = | 0+9 = | 1+4 = | 4-3 = |
10-5 = | 7+3 = | 6-4 = | 5-4 = | 3+2 = |
8-6 = | 2+1 = | 7-3 = | 0+10 = | 4-3 = |
1+8 = | 3+2 = | 0+7 = | 0+6 = | 5-5 = |
9-8 = | 1-1 = | 3+1 = | 8-2 = | 4-2 = |
4+5 = | 6+1 = | 4+6 = | 2+3 = | 7-3 = |
8-4 = | 5+5 = | 6-1 = | 9-1 = | 8-8 = |
10-1 = | 7-1 = | 1+7 = | 6-4 = | 10-3 = |
1+9 = | 1+7 = | 0+10 = | 1-1 = | 7-5 = |
4-3 = | 5+2 = | 10-9 = | 0+10 = | 8-1 = |
8-8 = | 5+5 = | 7-5 = | 7-1 = | 2-2 = |
10以内加减运算(结果不超过10)每页100题共1000题
姓名:__________ 日期:___月___日 用时:____(分钟)得分:____分