2024年河北衡水农信社招聘193人职位表
2024-04-02
张柯银行考试

![]() |
● 2024河北农信社|农商行招聘公告汇总(持续更新) |
● 2024河北农信社备考交流群:313347343 | |
● 2024河北农信社招聘笔试面试备考技巧汇总 | |
● 2024河北农商行薪资待遇如何? |
衡水市农村信用社县级行社2024年劳务派遣工选用岗位计划表 | |||||
单位 | 选用 总数 |
岗位 | 选用 人数 |
专业要求 | 学历要求 |
冀州联社 | 30 | 前台柜员、客户经理A | 21 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
冀州联社 | 30 | 前台柜员、客户经理B | 9 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 |
枣强联社 | 28 | 前台柜员A | 20 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
枣强联社 | 前台柜员B | 8 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
武邑联社 | 14 | 前台柜员A | 10 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
武邑联社 | 前台柜员B | 4 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
深州联社 | 16 | 前台柜员A | 11 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
深州联社 | 前台柜员B | 5 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
武强农商行 | 10 | 前台柜员A | 8 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
武强农商行 | 前台柜员B | 2 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
饶阳联社 | 20 | 前台柜员、客户经理A | 14 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
饶阳联社 | 前台柜员、客户经理B | 6 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
安平联社 | 20 | 前台柜员A | 14 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
安平联社 | 前台柜员B | 6 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
故城联社 | 25 | 前台柜员、客户经理A | 18 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类本科及以上 |
故城联社 | 前台柜员、客户经理B | 7 | 经济学(门类)、金融学(类)、计算机(类)、财务管理、会计学等专业,法学、人力资源管理、汉语言文学专业控制在选用人数的10%,信息科技类人才,选用比例不低于2.5%。 | 普通类大专及以上 | |
景州农商行 | 20 | 如果认准备考,可联系网站客服获取银行招聘考试资料!
学员评价![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 推荐阅读: ![]() 随机文章
最新文章
长按复制 bbapay 加微信!
|