2024年度中国建设银行境内分支机构春季校园招聘公告(4740人)
2024-01-13
张柯银行考试

中国建设银行股份有限公司是一家在香港和内地上市的大型国有控股商业银行,设有14656个分支机构,拥有员工近35万人,服务亿万个人和公司客户。中国建设银行植根本土,面向全球,以强烈的使命感和敢为人先、追求卓越的进取精神,致力于成为最具价值创造力的国际一流银行集团。
为贯彻落实国家“就业优先”战略部署,满足全行战略发展和业务经营的需要,中国建设银行部分境内分支机构现启动2024年度春季校园招聘。
一、招聘机构、人数及岗位
(一)境内分行
招聘机构 | 招聘人数 | 招聘岗位 |
北京市分行 | 330 | 科技类专项人才、综合营销岗 |
河北省分行 | 170 | 科技类专项人才、综合营销岗 |
内蒙古区分行 | 50 | 科技类专项人才、综合营销岗 |
吉林省分行 | 90 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
黑龙江省分行 | 100 | 管理培训生、综合营销岗 |
上海市分行 | 150 | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
江苏省分行 | 400 | 综合营销岗 |
浙江省分行 | 710 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
安徽省分行 | 200 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
福建省分行 | 130 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
江西省分行 | 200 | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
山东省分行 | 240 | 科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
广东省分行 | 550 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
广西区分行 | 110 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
海南省分行 | 60 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
重庆市分行 | 60 | 管理培训生、综合营销岗、柜面服务岗 |
贵州省分行 | 150 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
云南省分行 | 110 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
甘肃省分行 | 80 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
宁夏区分行 | 80 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
新疆区分行 | 100 | 科技类专项人才、综合营销岗 |
大连市分行 | 70 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗 |
宁波市分行 | 180 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
厦门市分行 | 110 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
青岛市分行 | 110 | 科技类专项人才、综合营销岗 |
苏州分行 | 200 | 管理培训生、科技类专项人才、综合营销岗、柜面服务岗 |
如果认准备考,可联系网站客服获取银行招聘考试资料!
学员评价








推荐阅读: